La Raid Orden 66 es uno de los desafíos más intensos de Star Wars: Galaxy of Heroes (SWGoH). En esta guía completa encontrarás estrategias, equipos viables, velocidades de enemigos y recursos creados por la comunidad para maximizar tus puntuaciones y completar con éxito cada fase.
Tabla de viabilidad de equipos, basadas en pruebas de la comunidad. Ten en cuenta que para completarlo es posible que necesites mayor reliquia que la indicada en su dificultad.
MAX = Puntuación Máxima / NO = No es posible / ??? = Desconocido
| Equipo | R9 | R8 | R7 | R5 | R3 | R1 | G12 | 5⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarkin solo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MAX | MAX |
| Tarkin + Scorch | MAX | NO | NO | NO | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Tarkin + Scorch + Appo | MAX | NO | NO | NO | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Tarkin + 4 Clones | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Tarkin + Appo | NO | NO | NO | NO | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Tarkin + Appo + 1Clon | MAX | NO | NO | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Appo + CX2 + Disfraz | MAX | NO | NO | NO | NO | NO | MAX | MAX |
| 4 Clones | MAX | NO | NO | NO | NO | NO | MAX | MAX |
| Mace + Depa + Templo | MAX | MAX | MAX | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Kbeq + Jocasta + 1/2JV | MAX | MAX | MAX | MAX | ??? | ??? | MAX | MAX |
| Kbeq + Jocasta + 3JV | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Luminara + 4JV | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MAX | MAX |
| Quigon + Hondo + 3JV | NO | NO | NO | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Sad Batch | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Ithano + Hondo + 3🏴☠️ | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX |
| Hondo solo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MAX | MAX |
| Enfys solo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MAX |
| Appo solo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MAX |
| Ithano solo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MAX |
Tabla de velocidades de los enemigos principales para ajustar la velocidad de tus personajes.
-
Appo otorga 5 de velocidad por cada enemigo no Jedi y 10 de velocidad por cada enemigo Jedi.
-
La tabla anterior toma en cuenta 40 de velocidad de la habilidad de líder de Lord Vader.
-
Al determinar la velocidad de tus unidades en relación con Fox y Appo, asegúrate de considerar las habilidades de líder y únicas de los personajes que estás llevando a la batalla.
| Fox | Appo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | G12 | R1 | R3 | R5 | R7 | R8 | R9 | Base | G12 | R1 | R3 | R5 | R7 | R8 | R9 | |
| 1 Jedi | 190 | 220 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 325 | 170 | 200 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 305 |
| 2 Jedi | 200 | 230 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 335 | 180 | 210 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 315 |
| 3 Jedi | 210 | 240 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 345 | 190 | 220 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 325 |
| 4 Jedi | 220 | 250 | 295 | 310 | 325 | 340 | 355 | 355 | 200 | 230 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 335 |
| 5 Jedi | 230 | 260 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 365 | 210 | 240 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 345 |
| 1 No Jedi | 185 | 215 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 320 | 165 | 195 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 300 |
| 2 No Jedi | 190 | 220 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 325 | 170 | 200 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 305 |
| 3 No Jedi | 195 | 225 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 330 | 175 | 205 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | 310 |
| 4 No Jedi | 200 | 230 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 335 | 180 | 210 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 315 |
| 5 No Jedi | 205 | 235 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 340 | 185 | 215 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 320 |
Infográficos y videos para cada estrategia. Si quieres añadir un video creado por ti, escribe la ID del video en los comentarios (no se aceptan links).
Los infográficos están creados por SWGoH Raid Server.
Tarkin + Scorch

Tarkin + Clones

Clones

Kelleran Beq + Jocasta

Jedi Master Mace Windu

Sad Batch


